| Département 63 - Puy de Dôme | 
|  | 
Dernière mise à jour le : 12 septembre 2019
| VILLE | NOM DE LA MEDAILLE | CAT | REVERS EXISTANTS | ||||||||||||||||||||||
| 96 | 97 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 
		Ambert | T | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 
		Besse et Saint-Anastaise | T | 08 EVM | |||||||||||||||||||||||
| 
		Brenat | T | 12 | |||||||||||||||||||||||
| Clermont-Ferrand | T | 16 R20A | |||||||||||||||||||||||
| Clermont-Ferrand | NT | 10 EVM | |||||||||||||||||||||||
| Clermont-Ferrand | NT | 05 | |||||||||||||||||||||||
| Clermont-Ferrand | T | 15 | |||||||||||||||||||||||
| Clermont-Ferrand | T | 15 | |||||||||||||||||||||||
| Clermont-Ferrand | T | 16 | |||||||||||||||||||||||
| Clermont-Ferrand | T | 16 | |||||||||||||||||||||||
| Clermont-Ferrand | T | 18 | |||||||||||||||||||||||
| Clermont-Ferrand | T | 98 | 03 | 09 EVM | 15 | 18 | |||||||||||||||||||
| Clermont-Ferrand | Ensemble pour Flo / Pour vivre mes passions / www.ensemblepourflo.com | NT | 16 | ||||||||||||||||||||||
| Clermont-Ferrand | T | 10 EVM | |||||||||||||||||||||||
| Clermont-Ferrand | T | 13 | |||||||||||||||||||||||
| Clermont-Ferrand | T | 18 | |||||||||||||||||||||||
| Clermont-Ferrand | T | 09 EVM | |||||||||||||||||||||||
| Clermont-Ferrand | T | 09 EVM | |||||||||||||||||||||||
| Clermont-Ferrand | T | 14 | |||||||||||||||||||||||
| Cournon d’Auvergne | Clermont-Ferrand / Auvergne Puy-de-Dôme / 114ème Congrès national des sapeurs-pompiers de France | NT | 07 | ||||||||||||||||||||||
| Issoire | T | 99 | 03 | 07 | |||||||||||||||||||||
| Issoire | T | 14 | |||||||||||||||||||||||
| La Bourboule | Casino Chardon / Immeuble inscrit au titre des monuments historiques | T | 16 | ||||||||||||||||||||||
| La Bourboule | T | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 
		Le Mont-Dore | T | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 
		Le Mont-Dore | T | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 
		Le Mont-Dore | Le toit de l'Auvergne / Eté - Le Mont-Dore - Hiver / Puy de Sancy - 1886m | T | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 
		Le Mont-Dore | T | 99 | 01 | 04 | 06 MDP | 09 EVM | 10 EVM | ||||||||||||||||||
| 
		Le Mont-Dore | T | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 
		Murol | T | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 
		Murol | T | 09 EVM | 11 EVM | ||||||||||||||||||||||
| 
		Murol | T | 11 EVM | |||||||||||||||||||||||
| 
		Murol | T | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 
		Murol | T | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 
		Murol | T | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 
		Murol | T | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 
		Murol | T | 02 | 04 | 06 EVM | 07 | ||||||||||||||||||||
| 
		Novacelles | T | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 
		Orcines | T | 97 | 00 | 03 | 05 | 08 EVM | |||||||||||||||||||
| 
		Orcines | T | 96 | |||||||||||||||||||||||
| 
		Orcines | T | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 
		Orcines | T | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 
		Orcines | T | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 
		Orcines | T | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 
		Orcines | T | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 
		Orcines | T | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 
		Orcines | T | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 
		Orcines | T | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 
		Orcines | T | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 
		Orcival | T | 04 | 06 MDP | 12 EVM | |||||||||||||||||||||
| 
		Saint-Nectaire | T | 01 | 02 | 04 | 06 MDP | 09 EVM | 12 | 15 | Rsm | ||||||||||||||||
| 
		Saint-Nectaire | T | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 
		Saint-Ours-les-Roches | T | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 
		Saint-Ours-les-Roches | T | 02 | |||||||||||||||||||||||
| 
		Saint-Ours-les-Roches | T | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 
		Saint-Ours-les-Roches | T | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 
		Saint-Ours-les-Roches | T | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 
		Saint-Ours-les-Roches | T | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 
		Saint-Ours-les-Roches | T | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 
		Saint-Ours-les-Roches | T | 12 EVM | |||||||||||||||||||||||
| 
		Saint-Ours-les-Roches | T | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 
		Saint-Ours-les-Roches | T | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 
		Saint-Ours-les-Roches | T | 07 | |||||||||||||||||||||||
| 
		Saint-Ours-les-Roches | T | 09 EVM | 10 EVM | 12 EVM | |||||||||||||||||||||
| 
		Saint-Ours-les-Roches | T | 14 | 16 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 
		Saint-Ours-les-Roches | T | 12 EVM | |||||||||||||||||||||||
| 
		Saint-Ours-les-Roches | T | 11 EVM | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 
		Saint-Ours-les-Roches | T | 03 | 05 | 07 | 09 EVM | 10 EVM | |||||||||||||||||||
| 
		Saint-Ours-les-Roches | T | 04 | 05 | 07 | 09 EVM | ||||||||||||||||||||
| 
		Saint-Ours-les-Roches | T | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 
		Saint-Pierre-Colamine | T | 09 EVM | |||||||||||||||||||||||
| 
		Saint-Pierre-Colamine | T | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 
		Saint-Pierre-Colamine | T | 16 | |||||||||||||||||||||||
| Sauret-Besserve | T | 09 MDP | |||||||||||||||||||||||
| Sermentizon | T | CMNsm | |||||||||||||||||||||||
| 
		Super Besse | T | 16 MDP | |||||||||||||||||||||||
| 
		Super Besse | T | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 
		Super Besse | T | 11 EVM | |||||||||||||||||||||||
| 
		Super Besse | T | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 
		Super Besse | T | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 
		Super Besse | T | 12 EVM | |||||||||||||||||||||||
| 
		Super Besse | T | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 
		Super Besse | Super Besse / Besse / Saison été . hiver (tyrolienne et randonneur) | T | 19 | ||||||||||||||||||||||
| Villeneuve-Lembron | T | CMNsm | |||||||||||||||||||||||
En cliquant sur le nom de la médaille, une fiche de renseignements
apparaît incluant la photo du jeton et des renseignements relatifs au site
touristique.
Légende :
| En noir : | les médailles en vente | 
| En rouge : | les médailles épuisées | 
| En magenta : | les médailles en rupture | 
| En bleu : | les médailles à paraître | 
CNMHS : Caisse Nationale des Monuments Historiques et des Sites
CMN : Caisse des Monuments Nationaux
Le visuel des revers se trouve sur cette page :
Revers
Nota à propos des millésimes : les millésimes épuisés ne sont pas indiqués dans le tableau. En effet, cette notion est difficile à affirmer, des sacs de millésimes anciens pouvant réapparaître subitement. Il est généralement admis qu’un millésime ancien remplacé plus d’une fois par un nouveau millésime avec le même visuel est épuisé